暨南大学珠海校区录取分数线2020 暨南大学珠海分校

省份 批次类别 批次名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分安徽 国家贫困专项 国家专项计划 理工 20 636 618 623安徽 国家贫困专项 国家专项计划 文史 9 601 595 597安徽 中外合作办学 文理科本科一批 理工

省份 批次类别 批次名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

安徽 国家贫困专项 国家专项计划 理工 20 636 618 623

安徽 国家贫困专项 国家专项计划 文史 9 601 595 597

安徽 中外合作办学 文理科本科一批 理工 24 621 598 612

安徽 普通文理 文理科提前本一批 理工 66 640 477 622

安徽 普通文理 文理科提前本一批 文史 30 614 599 602

北京 普通文理 本科普通批 综合改革 28 631 610 614

福建 中外合作办学 本科批 理工 8 612 597 602

福建 普通文理 本科批 理工 68 626 597 612

福建 普通文理 本科批 文史 20 608 590 601

甘肃 普通文理 本科一批普通类 理工 43 582 555 561

甘肃 普通文理 本科一批普通类 文史 27 612 593 596

甘肃 国家贫困专项 贫困专项 理工 8 563 549 557

甘肃 国家贫困专项 贫困专项 文史 15 593 577 581

广东 普通文理 提前批本科(护理学) 理科普通类 10 595 582 585

广东 中外合作办学 本科 理科普通类 120 617 584 594

广东 普通文理 本科 理科普通类 1700 637 602 611

广东 普通文理 本科 文科普通类 461 610 590 595

广西 普通文理 本科第一批 理工 54 628 591 610

广西 普通文理 本科第一批 文史 31 590 571 580

广西 国家贫困专项 专项计划批 理工 4 564 547 558

广西 国家贫困专项 专项计划批 文史 8 543 528 533

贵州 普通文理 第一批本科 理工 53 616 573 593

贵州 普通文理 第一批本科 文史 20 624 599 611

贵州 国家贫困专项 国家专项计划 理工 13 604 568 588

贵州 国家贫困专项 国家专项计划 文史 13 618 592 600

海南 普通文理 本科批 普通类 28 726 668 701

海南 国家贫困专项 国家专项 普通类 2 655 643 649

河北 中外合作办学 本科批 理工 22 637 548 609

河北 普通文理 本科提前批A段 理工 54 646 634 639

河北 普通文理 本科提前批A段 文史 24 627 603 615

河北 国家贫困专项 本科提前批B段 文史 10 608 593 599

河南 普通文理 本科第一批 文科综合 15 622 614 617

河南 普通文理 本科第一批 理科综合 58 656 636 642

河南 普通文理 本科第一批-较高收费 理科综合 3 633 630 631

河南 中外合作办学 本科第一批-其他单列 理科综合 23 642 612 629

河南 国家贫困专项 国家专项本科 理科综合 16 645 633 639

河南 国家贫困专项 国家专项本科 文科综合 12 618 612 614

黑龙江 国家贫困专项 本科国家专项计划 文史 11 580 552 568

黑龙江 普通文理 一批本科(A) 理工 32 626 585 601

黑龙江 普通文理 一批本科(A) 文史 23 595 582 588

湖北 国家贫困专项 本科第一批 文史类 4 592 589 590

湖北 国家贫困专项 本科第一批 理工类 17 606 590 598

湖北 普通文理 本科第一批 理工类 28 634 618 620

湖北 中外合作办学 本科第一批 理工类 10 612 560 596

湖北 普通文理 本科第一批 文史类 19 602 586 596

湖南 中外合作办学 本科一批 理工类 16 618 606 611

湖南 普通文理 本科一批 理工类 41 635 622 624

湖南 普通文理 本科一批 文史类 22 629 604 622

湖南 国家贫困专项 国家专项计划本科 理工类 15 625 610 619

湖南 国家贫困专项 国家专项计划本科 文史类 4 626 605 614

吉林 普通文理 第一批A段 理工 40 612 532 577

吉林 普通文理 第一批A段 文史 16 605 573 583

吉林 国家贫困专项 国家专项计划批 理工 2 545 527 536

吉林 国家贫困专项 国家专项计划批 文史 4 579 566 573

江苏 普通文理 本科一批 理科 54 293 274 280

江苏 普通文理 本科一批 文科 17 286 271 277

江西 中外合作办学 一本 理工 12 610 591 602

江西 国家贫困专项 国家专项 理工 8 623 611 617

江西 国家贫困专项 国家专项 文史 10 601 597 598

江西 普通文理 一本 理工 44 632 615 621

江西 普通文理 一本 文史 19 605 598 600

辽宁 普通文理 本科批次 理工 38 639 603 611

辽宁 普通文理 本科批次 文史 23 634 623 627

内蒙古 普通文理 本科提前A 普通理科 53 618 573 591

内蒙古 普通文理 本科提前A 普通文科 16 619 591 607

内蒙古 国家贫困专项 本科提前B 普通理科 2 543 529 536

内蒙古 国家贫困专项 本科提前B 普通文科 6 596 582 586

内蒙古 中外合作办学 本科一批 普通理科 4 588 529 565

宁夏 普通文理 一批本科 理工 34 575 512 544

宁夏 普通文理 一批本科 文史 18 611 579 597

宁夏 国家贫困专项 专项计划本科 理工 2 485 480 482

宁夏 国家贫困专项 专项计划本科 文史 4 569 523 547

青海 普通文理 本科一段 理工 25 548 455 512

青海 普通文理 本科一段 文史 22 558 512 535

青海 国家贫困专项 贫困专项 理工 2 444 420 432

青海 国家贫困专项 贫困专项 文史 2 516 489 502

山东 普通文理 常规批 普通类 85 638 614 626

山东 中外合作办学 常规批 普通类 12 613 597 598

山西 普通文理 第一批本科A类 理工 56 624 603 608

山西 普通文理 第一批本科A类 文史 26 591 583 585

山西 国家贫困专项 专项计划本科一批 理工 2 583 582 582

山西 国家贫困专项 专项计划本科一批 文史 9 581 568 574

陕西 中外合作办学 本科一批 理工 6 589 544 570

陕西 普通文理 本科一批 理工 32 610 544 583

陕西 普通文理 本科一批 文史 17 627 619 622

陕西 国家贫困专项 单设本科 理工 9 582 556 574

陕西 国家贫困专项 单设本科 文史 14 631 609 614

上海 普通文理 本科普通批 综合改革 22 549 526 533

四川 中外合作办学 本科提前批 理工 16 625 611 617

四川 普通文理 本科提前批 理工 68 648 624

暨南大学珠海校区录取分数线2020 扩展

2020暨南大学珠海校区录取分数线:

文史类专业录取最高分610分,最低分590分。

理工类普通专业录取最高分637分,最低分602分;

中外合作办学专业录取最高分617分,最低分584分;

护理学专业录取最高分595分,最低分582分。

暨南大学珠海校区录取分数线2020

母清淑

母清淑

我是【伯月号】的作者:母清淑,希望本篇文章《暨南大学珠海校区录取分数线2020 暨南大学珠海分校》你会喜欢!

微信扫一扫,分享到朋友圈

热线 热线

13888882733