阿隆索的最多4800万美金 最少的只有20万美金 这都是垫底车队才会有这么低的年薪
2007年F1车手年薪排行榜前15名
排名 车手 车队 年薪 个人赞助
1 阿隆索 迈凯轮 20.0 10.0
2 莱科宁 法拉利 20.0 2.0
3 拉尔夫·舒马赫 丰田 14.0 3.0
4 巴里切罗 本田 8.0 2.0
5 特鲁利 丰田 7.0 1.0
6 巴顿 本田 5.0 1.0
6 库尔特哈德 红牛 5.0 1.0
6 马萨 法拉利 5.0 1.0
9 海费尔德 宝马索伯 4.0 1.0
9 费斯切拉 雷诺 4.0 1.0
9 马克·韦伯 红牛 4.0 1.0
12 罗斯伯格 威廉姆斯 1.5 0.5
12 伍尔兹 威廉姆斯 1.5 0.5
14 库比卡 宝马索伯 1.0 0.5
14 科瓦莱宁 雷诺 1.0 0.5
(单位:百万欧元)
工作人员的年薪 按职位高低分工资
我想想舒马赫在法拉利刚超级顾问
少说说也有好几百万欧元
至于你说的棒棒糖人的工资
我不大清楚 10万元工资那是
肯定有的吧~
阿隆索两年内转会两次,原来年薪600万就变成2800万了!
肯定有的吧~