K304车次(连云港东到广州)火车时刻表车次详细内容 点击站名查询所有经过列车详
细
情
况
车次 K304 运行时间 26小时34分钟 票
价
信
息 连云港东-广州 (第2天到)
始发站 连云港东 到达站 广州 231(硬座)405(硬卧)642(软卧)
发车时间 11:53 到站时间 14:27
类型 快速 全程(公里) 1606
车站名 站次 到站时间 发车时间 走行时间 里程(公里) 票价 服务
连云港东 1 11:53 11:53 0小时0分钟 0 订酒店
连云港 2 12:21 12:24 0小时28分钟 20 9(硬座)60(硬卧)85(软卧) 订酒店
东海县 3 12:49 12:51 0小时56分钟 60 12(硬座)63(硬卧)93(软卧) 订酒店
新沂 4 13:18 13:20 1小时25分钟 101 17(硬座)68(硬卧)103(软卧) 订酒店
邳州 5 13:45 13:47 1小时52分钟 138 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) 订酒店
徐州 6 14:43 14:57 2小时50分钟 210 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 订酒店
淮北 7 16:36 16:42 4小时43分钟 272 42(硬座)93(硬卧)139(软卧) 订酒店
涡阳 8 17:50 17:56 5小时57分钟 357 52(硬座)103(硬卧)156(软卧) 订酒店
阜阳 9 19:01 19:19 7小时8分钟 433 65(硬座)120(硬卧)183(软卧) 订酒店
潢川 10 20:42 20:44 8小时49分钟 549 76(硬座)139(硬卧)215(软卧) 订酒店
麻城 11 21:58 22:00 10小时5分钟 669 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) 订酒店
黄州 12 22:40 22:43 10小时47分钟 736 99(硬座)177(硬卧)276(软卧) 订酒店
九江 13 00:24 00:28 12小时31分钟 892 116(硬座)207(硬卧)326(软卧) 订酒店
南昌 14 01:48 02:00 13小时55分钟 892 137(硬座)242(硬卧)379(软卧)
K614车次(连云港东到南昌)火车时刻表车次详细内容 点击站名查询所有经过列车详
细
情
况
车次 K614 运行时间 14小时34分钟 票
价
信
息 连云港东-南昌 (第2天到)
始发站 连云港东 到达站 南昌 125(硬座)224(硬卧)352(软卧)
发车时间 18:00 到站时间 08:34
类型 快速 全程(公里) 551
车站名 站次 到站时间 发车时间 走行时间 里程(公里) 票价 服务
连云港东 1 18:00 18:00 0小时0分钟 0 订酒店
连云港 2 18:28 18:31 0小时28分钟 20 9(硬座)60(硬卧)85(软卧) 订酒店
东海县 3 18:56 18:59 0小时56分钟 60 12(硬座)63(硬卧)93(软卧) 订酒店
新沂 4 19:26 19:29 1小时26分钟 101 17(硬座)68(硬卧)103(软卧) 订酒店
邳州 5 19:54 19:56 1小时54分钟 138 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) 订酒店
徐州 6 20:52 21:06 2小时52分钟 210 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 订酒店
宿州 7 21:57 22:01 3小时57分钟 284 44(硬座)95(硬卧)142(软卧) 订酒店
蚌埠 8 23:50 23:58 5小时50分钟 374 54(硬座)105(硬卧)159(软卧) 订酒店
合肥 9 02:00 02:17 8小时0分钟 505 73(硬座)133(硬卧)205(软卧) 订酒店
合肥西 10 02:37 02:45 8小时37分钟 524 76(硬座)139(硬卧)215(软卧) 订酒店
安庆西 11 04:26 04:28 10小时26分钟 524 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) 订酒店
天柱山 12 04:51 04:53 10小时51分钟 524 94(硬座)169(硬卧)264(软卧) 订酒店
太湖 13 05:19 05:24 11小时19分钟 524 99(硬座)177(硬卧)276(软卧) 订酒店
黄梅 14 06:21 06:23 12小时21分钟 524 103(硬座)185(硬卧)286(软卧) 订酒店
九江 15 07:08 07:14 13小时8分钟 551 113(硬座)201(硬卧)316(软卧) 订酒店
南昌 16 08:34 08:34 14小时34分钟 551 125(硬座)224(硬卧)352(软卧)
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 连云港东 12:02 12:02 00:00 0
2 连云港 12:38 12:40 00:36 33
3 新沂 13:28 13:30 01:26 114
4 邳州 13:55 13:57 01:53 151
5 徐州 14:49 14:57 02:47 223
6 淮北 16:15 16:17 04:13 285
7 涡阳 17:44 17:49 05:42 370
8 阜阳 19:10 19:19 07:08 446
9 潢川 20:42 20:44 08:40 562
10 麻城 21:58 22:00 09:56 682
11 黄州 22:40 22:42 10:38 749
12 九江 00:21 00:25 12:19 905
13 南昌 02:11 02:19 14:09 1040
需要人民币:137(硬座)242(中)